1 | 13004480 | Nákup potravin | 425,23 | 9/2012 | | 2.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
2 | 513106977 | Nákup potravin | 758,04 | 12/2013 | | 3.1.20147 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
3 | 670400019 | Nákup potravin | 654,87 | 10/2012 | | 3.1.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
4 | 20132452 | Služby v oblasti BOZP | 65,72 | 43/07 | | 7.1.2014 | BOZPO Rybansky Igor | Krušovska 2058, Topoľčany | 22814311 |
5 | 20130980 | Nákup potravin | 453,52 | 62/2011 | | 7.1.2014 | Remeň štefan - Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
6 | 140000072 | Nákup potravin | 53,86 | 64/2011 | | 8.1.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B, Nitra | 44211481 |
7 | 4590389377 | Pohonné hmoty | 65,52 | 42/07 | | 9.1.2014 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
8 | 3757765853 | Telef. hovory | 114,97 | 35/07 | | 9.1.2014 | T Com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
9 | 14000042 | Nákup potravin | 284,74 | 9/2012 | | 9.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
10 | 20131798 | Odvoz komun. odpadu | 454,58 | 10/2013 | | 10.1.2014 | Schwarz - Eko | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 36546194 |
11 | 14000072 | Nákup potravin | 171,35 | 9/2012 | | 13.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 456864474 |
12 | 20140021 | Nákup potravin | 141,08 | 62/2011 | | 13.1.2014 | Remeň Štefan - Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
13 | 670400733 | Nákup potravin | 916,09 | 12/2012 | | 13.1.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
14 | 5141000731 | Nákup potravin | 471,32 | 12/2013 | | 13.1.2014 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
15 | 2014002 | Oprava auta | 103,94 | | 5/2014 | 15.1.2014 | Dajo, s.r.o. | Horné Obdokovce 94 | 44242808 |
16 | 8380097051 | Energie - voda | 482,50 | 36/07 | | 15.1.2014 | Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. | Továrnicka 2208, Topoľčany | 36550949 |
17 | 140000266 | Nákup potravin | 116,27 | 64/2011 | | 15.1.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B, Nitra | 44211481 |
18 | 14000129 | Nákup potravin | 342,85 | 9/2012 | | 16.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
19 | 0014149785 | telef. hovory | 58,55 | | | 17.1.2014 | Orange Slovensko, a.s. | Plynárenska 1, Bratislava | 35697270 |
20 | 646 | Internet | 16,60 | 30/06 | | 20.1.2014 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133/16, Radošina | 36355283 |
21 | 20140038 | Nákup potravin | 376,43 | 62/2011 | | 20.1.2014 | Remeň Štefan - Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
22 | 14000168 | Nákup potravin | 128,74 | 9/2012 | | 20.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
23 | 20140030 | Spotrebný materiál | 201,40 | | 2/2014 | 20.1.2014 | Top MLM, s.r.o. | Námestie M.R.Štefánika 3, Topoľčany | 46800441 |
24 | 670401584 | Nákup potravin | 618,01 | 10/2012 | | 20.1.2014 | Mabonex Slovakia s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
25 | 5013897 | Odborná prehliadka schod. plošiny | 234,- | | 6/2014 | 21.1.2014 | Ares spol.s.r.o. | Pluhová 49, Bratislava | 31363822 |
26 | 1313599 | Odvoz kuch. odpadu | 38,40 | 7/2013 | | 21.1.2014 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
27 | 140005 | Oprava kuch. zariadenia | 223,54 | 8/2013 | | 21.1.2014 | Peter Holec Jaz servis | Parkova 690//32,Chtelnica | 31120776 |
28 | 140000432 | Nákup potravin | 243,60 | 64/2011 | | 21.1.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
29 | 141201058 | Inzercia | 150,- | | 7/2014 | 22.1.2014 | Mediatel spol. s.r.o. | Prešovská 38/B, Bratislava | 35859415 |
30 | 514100219 | Nákup potravin | 571,70 | 12/2013 | | 22.1.2014 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
31 | 14000220 | Nákup potravin | 262,79 | 9/2012 | | 23.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
32 | 14000255 | Nákup potravin | 182,80 | 9/2012 | | 27.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
33 | 670402452 | Nákup potravin | 1182,11 | 10/2012 | | 27.1.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
34 | 140000567 | Nákup potravin | 126,48 | 64/2011 | | 29.1.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B, Nitra | 44211481 |
35 | 9020140004 | Spotrebný materiál | 49,10 | 8/2012 | | 29.1.2014 | KR-BYTMAT, s.r.o. | Krušovská 40, Topoľčany | 34141774 |
36 | 203430051 | Energie | 2425,56 | 37/T/2007 | | 30.1.2014 | Energo-SK, a.s. | Novozámocka 220, Nitra | 36565482 |
37 | 20140061 | Nákup potravin | 169,94 | 9/2012 | | 30.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
38 | 14000292 | Nákup potravin | 312,18 | 9/2012 | | 30.1.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
39 | 140000603 | Nákup potravin | 78,60 | 64/2011 | | 30.1.20147 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B, Nitra | 44211481 |
40 | 670403206 | Nákup potravin | 1279,10 | 10/2012 | | 3.2.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
41 | 14000318 | Nákup potravin | 212,89 | 9/2012 | | 3.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
42 | 20140002 | Lek. prehliadky | 150,- | | | 3.2.2014 | Amb. prakt. lekára MUDr. Bognár | Horné Obdokovce 353 | 31842488 |
43 | 2014001 | Oprava pračov. strojov | 468,36 | 3/2013 | | 3.2.2014 | ELOS-Vancíková Helena | Čeladice 103, Čeladice | 37645595 |
44 | 20140140 | Služby BOZP | 65,72 | 43/07 | | 3.2.2014 | BOZPO Rybanský Igor | Krušovská 2058, Topoľčany | 22814311 |
45 | 140000707 | Nákup potravin | 238,22 | 64/2011 | | 4.2.2014 | Sniežik Ing.Cermák | Cabajská 21/B, Nitra | 4421481 |
46 | 14000377 | Nákup potravin | 387,83 | 9/2012 | | 6.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík,s.r.o. | Dominová c esta 4920/38, Banka | 46864474 |
47 | 670403754 | Nákup potravin | 662,39 | 10/2012 | | 7.2.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
48 | 670403779 | Nákup potravin | 89,31 | 10/2012 | | 7.2.2014 | Mabonex Slovakia,s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
49 | 6758745415 | Telf. hovory | 141,25 | 35/07 | | 7.2.2014 | T com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
50 | 0114015835 | Stravné lístky | 335,40 | 4/2012 | | 7.2.2014 | Le cheque dejeuner,s.r.o. | Tomášikova 2, Bratislava | 31396674 |
51 | 8480002054 | Energie - voda | 825,32 | 36/07 | | 10.2.2014 | Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. | Továrniucka 2208, Topoľčany | 36550949 |
52 | 5914004878 | Poradca podnikateľa | 57,0 | | | 10.2.2014 | Poradca podnikateľa | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 |
53 | 14000412 | Nákup potravin | 176,92 | 9/2012 | | 10.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38,Banka | 46864474 |
54 | 20140094 | Nákup potravin | 359,66 | 62/2011 | | 10.2.2014 | Remeň Štefan-Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
55 | 140028 | Odbor. prehl. has. prístrojov | 137,66 | | 1/2014 | 10.2.2014 | Hasil-HD | Hrušovany 133 | 36550531 |
56 | 0014149785 | telef. hovory | 105,58 | | | 12.2.2014 | Orange Slovensko | Plynárenska 1, Bratislava | 35697270 |
57 | 200440022 | Energie - teplo | 11028,96 | 37/T/2007 | | 12.2.2014 | Energo-SK, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
58 | 20140057 | Komunálny odpad | 414,77 | 10/2013 | | 12.2.2014 | Schwarz-Eko | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 36546194 |
59 | 20140103 | Spotrebný materiál | 21,11 | 7/2012 | | 10.2.2014 | Farby Lux Ján Jamrich | Stummerova 4261, Topoľčany | 11983221 |
60 | 4590397428 | Pohonné hmoty | 40,21 | 42/07 | | 10.2.2014 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 247, Bratislava | 31322832 |
61 | 20140049 | Kancel. potreby | 72,01 | 66/11 | | 12.2.2014 | Kancpapier, s.r.o. | Dopravná 2, Topoľčany | 36564931 |
62 | 140000873 | Nákup potravin | 361,82 | 64/2011 | | 12.2.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B, Nitra | 44211481 |
63 | 515100690 | Nákup potravin | 578,98 | 12/2013 | | 12.2.2014 | Topec, a.s. | Krušovská1994, Topoľčany | 31412408 |
64 | 20140377 | Čistiace prostriedky | 283,56 | 6/2013 | | 12.2.2014 | Double N, s.r.o. | Príjazdna 7/A, Bratislava | 35848901 |
65 | 9020140029 | Spotrebný materiál | 10,06 | 8/2012 | | 13.2.2014 | KR- BYTMAT, s.r.o. | Krušovská 40, Topoľčany | 34141774 |
66 | 14000465 | Nákup potravin | 275,36 | 9/2012 | | 13.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
67 | 514100422 | Nákup potravcin | 625,75 | 12/2013 | | 13.2.2014 | Topec, a.s. | Krušovska 1994, Topoľčany | 31412408 |
68 | 14020 | Program kuchyňa | 274,80 | 13/04 | | 14.2.2014 | Promys spol. s.r.o. | Staromyjavska 59, Myjava | 36276847 |
69 | 14003983 | Internet | 16,60 | 30/06 | | 17.2.2014 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133/16, Radošina | 36355283 |
70 | 14000502 | Nákup potravin | 232,60 | 9/2012 | | 17.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
71 | 670404672 | Nákup potravin | 1111,87 | 10/2012 | | 17.2.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
72 | 140001036 | Nákup potravin | 349,94 | 64/2011 | | 17.2.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/b, Nitra | 44211481 |
73 | 14000534 | Nákup potravin | 420,08 | 9/2012 | | 20.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
74 | 203430158 | Energie- elektr. | 2425,56 | 37/T2007 | | 24.2.2014 | Energo-SK,a.s. | Novozámocka 220,Nitra | 36565482 |
75 | 14000579 | Nákup potravin | 210,25 | 9/2012 | | 25.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
76 | 670405299 | Nákup potravin | 1032,83 | 10/2012 | | 25.2.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
77 | 514100917 | Nákup potravin | 733,55 | 12/2013 | | 25.2.2014 | Topec, a.s. | Krušovska 1994, Topoľčany | 31412408 |
78 | 1414525 | Kuchynsky odpad | 38,40 | 7/2013 | | 25.2.2014 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
79 | 20140122 | Nákup potravin | 122,12 | 62/2011 | | 25.2.2014 | Remeň Štefan - Rema | Nitrianska streda 3 | 17692806 |
80 | 4590401442 | Pohonné hmoty | 94,78 | 42/07 | | 26.2.2014 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
81 | 14000617 | Nákup potravin | 296,21 | 9/2012 | | 27.2.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46844474 |
82 | 2014012 | Oprava auta | 379,36 | | 8/2014 | 27.2.2014 | Dajo Sk, s.r.o. | Horné Obdokovce 94 | 442428708 |
83 | 140002 | Nákup potravin | 265,20 | 69/2011 | | 3.3.2014 | Matúš Chaternuch-topBagetka | Pionierska 1757/5, Topoľčany | 45597693 |
84 | 140005 | Nákup potravin | 138,0 | 69/2011 | | 3.3.2014 | Matúš Chaternuch-topBagetka | Pionierska 1757/5, Topoľčany | 45597693 |
85 | 670405870 | Nákup potravin | 828,53 | 10/2012 | | 3.3.2014 | Mabonex Slovakia s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
86 | 14000650 | Nákup potravin | 197,09 | 9/2012 | | 3.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
87 | 514101108 | Nákup potravin | 462,23 | 12/2013 | | 4.3.2014 | Topec, a.s. | Krušovska 1994, Topoľčany | 31412408 |
88 | 20140356 | Služby v BOZP | 65,72 | 43/07 | | 5.3.2014 | Bozpo Rybanský Igor | Krušovská 2058, Topoľčany | 22814311 |
89 | 20140144 | Nákup potravin | 167,472 | 62/2011 | | 5.3.2014 | Remeň Štefan Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
90 | 14000705 | Nákup potravin | 405,73 | 9/2012 | | 6.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
91 | 0114027196 | Stravné lístky | 311,22 | 4/2012 | | 6.3.2014 | Le cheque dejeuner | Tomášikova 23/D | 31396674 |
92 | 0759737349 | telef. hovory | 131,36 | 35/07 | | 7.3.2014 | T com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
93 | 4590405992 | Pohonné hmoty | 71,04 | 42/07 | | 7.3.2014 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
94 | 20140226 | Spotrebný materiál | 5,52 | 7/2012 | | 10.3.2014 | Farby Lux Ján Jamrich | Stummerova 4261, Topoľčany | 11983221 |
95 | 8480008253 | Energie - voda | 686,64 | 36/07 | | 10.3.2014 | Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. | Továrnicka 2208, Topoľčany | 36550949 |
96 | 14000738 | Nákup potravin | 153,80 | 9/2012 | | 10.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
97 | 20140173 | Nákup potravin | 298,38 | 62/2011 | | 10.3.2014 | Remeň Štefan Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
98 | 20140146 | Kancelársky materiál | 53,60 | 66/11 | | 10.3.2014 | Kancpapier, s.r.o. | Dopravná 2, Topoľčany | 36564931 |
99 | 670406553 | Nákup potravin | 913,76 | 10/2012 | | 10.3.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
100 | 0802008476 | Poistné | 968,68 | 080/2008.476 | | 10.3.2014 | Prvá komunálna Finančná | Murgašova 4, Nitra | 36557129 |
101 | 1330078141 | Poistné | 41,16 | 080/2008,476 | | 10.3.2014 | Prvá komunálna Finančná | Murgašova 4, Nitra | 36557129 |
102 | 0512008628 | Poistné | 61,28 | 080/2008.476 | | 10.3.201 | Prvá komunálna Finančná | Murgašova 4, NItra | 36557129 |
103 | 0950023527 | Poitné | 61,34 | 080/2008.476 | | 10.3.2014 | Prvá komunálna Finančná | Murgašova 4, Nitra | 36557129 |
104 | 200440073 | Energie - teplo | 9273,89 | 37/T/2008 | | 12.3.2014 | Energo-Sk, a.s. | Novozámocka 220, Nitra | 36565482 |
105 | 514101235 | Nákup potravin | 629,59 | 12/2013 | | 12.3.2014 | Topec, a.s. | Krušovska 1994, Topoľčany | 3142408 |
106 | 14030144 | Kuchynsky odpad | 28,80 | 7/2013 | | 12.3.2014 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
107 | 5570014146 | Školenie | 52,50 | 44/07 | | 12.3.2014 | Ives | Čs. armády 20, Košice | 00162957 |
108 | 140001446 | Nákup potravin | 216,82 | 64/11 | | 12.3.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajska 21/B. Nitra | 44211481 |
109 | 14000790 | Nákup potravin | 359,93 | 9/2012 | | 12.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Domonova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
110 | 203430217 | Energie - el. energia | 2425,56 | 37/T/2008 | | 14.3.2014 | Energo, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
111 | 5090019488 | Pracie prostriedky | 1589,65 | 11/13 | | 14.3.2014 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, Bratislava | 35835401 |
112 | 14000825 | Nákup potravin | 234,78 | 9/2012 | | 17.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 45920/38, Banka | 46864474 |
113 | 670407286 | Nákup potravin | 1046,31 | 10/12 | | 17.3.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinska cesta 3, Piešťany | 31428819 |
114 | 140001573 | Nákup potravin | 294,26 | 64/2011 | | 18.3.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
115 | 140034 | Oprava kuch. zariadenia | 230,16 | 8/2013 | | 19.3.2014 | Peter Holec Jaz servis | Parkova 690/32, Chtelnica | 31120776 |
116 | 0014149785 | Telef. hovory | 74,16 | | | 19.3.2014 | Orange | Plynárenská 1, Bratislava | 35697270 |
117 | 646 | Internet | 16,60 | 30/06 | | 19.3.2014 | Wircom, s.r.o. | Nádražná 133/16, Radošina | 36355283 |
118 | 14000862 | Nákup potravin | 253,97 | 9/2012 | | 20.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
119 | 140100604 | Spotrebný materiál | 6,- | | 10/2014 | 20.3.2014 | Bleskospol- Ivan Krcho | Krušovská 40, Topoľčany | 11740221 |
120 | 514101556 | Nákup potravin | 668,56 | 12/2013 | | 24.3.2014 | Topec a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
121 | 4590410600 | Pohonné hmoty | 43,08 | 42/07 | | 21.3.2014 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
122 | 14000910 | Nákup potravin | 255,50 | 9/2012 | | 24.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík s.r.o. | Dominova cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
123 | 20140213 | Nákup potravin | 193,01 | 62/2011 | | 24.3.2014 | Remeň Štefan-Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
124 | 6700408103 | Nákup potravin | 1129,87 | 10/2012 | | 24.3.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
125 | 140001753 | Nákup potravin | 289,78 | 64/2011 | | 26.3.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
126 | 222014 | Odborné prehliadky el. inštal. | 499,- | | 11/2014 | 27.3.2014 | Bago Miroslav | Urmince 439 | 14416450 |
127 | 2662 | Nákup potravin | 108,48 | | 2/2014 | 27.3.2014 | Vojtech Tureček | Párkova 10, Solčany | 34583602 |
128 | 20140205 | Nákup potravin | 247,52 | | 62/2011 | 27.3.2014 | Remeň Štefan-Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
129 | 14000952 | Nákup potravin | 292,82 | 9/2012 | | 27.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
130 | 14000969 | Nákup potravin | 37,08 | 9/2012 | | 28.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
131 | 14000987 | Nákup potravin | 226,66 | 9/2012 | | 31.3.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
132 | 20140230 | Nákup potravin | 163,91 | 62/2011 | | 31.3.2014 | Remeň Štefan -Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
133 | 201402254 | Kancelársky materiál | 33,54 | 66/2011 | | 31.3.2014 | Kancpapier, s.r.o. | Dopravná 2, Topoľčany | 36564931 |
134 | 670408820 | Nákup potravin | 824,45 | 10/2012 | | 31.3.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
135 | 140001880 | Nákup potravin | 114,02 | 64/2011 | | 1.4.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
136 | 14030 | Oprava kuch. zariadenia | 92,40 | | 13/2014 | 2.4.2014 | Gesma, s.r.o. | Moravany nad Váhom | 3627178 |
137 | 514101718 | Nákup potravin | 602,36 | 12/2013 | | 2.4.2014 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
138 | 214103674 | Nákup čistiacich prostriedkov | 563,39 | 1/2014 | | 3.4.2014 | Delux-SM, s.r.o. | 1. mája Vráble | 31427855 |
139 | 20140586 | Služby BOZP | 65,72 | 43/07 | | 3.4.2014 | BOZPO Rybanský Igor | Krušovská 2058, Topoľčany | 22814311 |
140 | 14001035 | Nákup potravin | 511,37 | 9/2012 | | 3.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
141 | 0114040134 | Stravné lístky | 338,42 | 4/2012 | | 7.4.2014 | Lecheque dejeuner | Tomášikova 2, Bratislava | 31396674 |
142 | 670409851 | Nákup potravin | 110,47 | 10/2012 | | 7.4.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
143 | 670409749 | Nákup potravin | 1162,61 | 10/2012 | | 7.4.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
144 | 14001069 | Nákup potravin | 250,87 | 10/2012 | | 7.4.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
145 | 140006 | Nákup potravin | 417,60 | 69/2011 | | 7.4.2014 | Matúš Chaternuch-topbageta | Pionierska 1757/5, Topoľčany | 45597693 |
146 | 4590415303 | Pohonné hmoty | 61,32 | 42/07 | | 7.4.2014 | Slovnaft, a.s. | Vlčie hrdlo 24, Bratislava | 31322832 |
147 | 140002090 | Nákup potravin | 180,19 | 64/2011 | | 11.4.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabjská 21/B, Nitra | 44211481 |
148 | 1760730877 | Telf. hovory | 108,50 | 35/07 | | 9.4.2014 | T com | Obchodná 8, Topoľčany | 35763469 |
149 | 20140308 | Komunálny odpad | 429,38 | 10/2013 | | 9.4.2014 | Eko Schwarz | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 36546194 |
150 | 8480015865 | Enegie - voda | 520,58 | 36/07 | | 9.4.2014 | Západosl. vodár. spoločnosť, a.s. | Továrniucka 2208, Topoľčany | 36550949 |
151 | 9020140140 | Spotrebný materiál | 4,68 | 8/2012 | | 10.4.2014 | KR-Bytmat | Krušovská 40, Topoľčany | 34141774 |
152 | 14001108 | Nákup potravin | 411,50 | 9/2012 | | 10.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
153 | 200440175 | Energie - teplo | 6794,62 | 37/T/2007 | | 11.4.2014 | Energo-SK, a.s. | Novozámocká 220, Nitra | 36565482 |
154 | 212014 | Oprava telef. linky | 48,- | | 14/2014 | 14.4.2014 | Remeň Vladimír | Nitrianska Streda 19 | 40361080 |
155 | 5590015665 | Programové vybavenie kuchyne | 71,70 | | | 14.4.2014 | Ives | Čs. armády 20, Košice | 00162957 |
156 | 514101959 | Nákup potravin | 622,37 | 12/2013 | | 14.4.2014 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
157 | 20140282 | Nákup potravin | 177,58 | 62/2011 | | 14.4.2014 | Remeň Štefan Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
158 | 14001156 | Nákup potravin | 160,87 | | 9/2012 | 14.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
159 | 20140262 | Nákup potravin | 159,62 | 62/2011 | | 14.4.2014 | Remeň Štefan Rema | Nitrianska Streda 3 | 17692806 |
160 | 670410525 | Nákup potravin | 740,67 | 10/2012 | | 14.4.2014 | Mabonex Slovakia, s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
161 | 646 | Internet | 16,60 | 30/06 | | 15.4.2014 | Wircom, s.r.o. | Nádražna 133/16, Radošina | 36355283
|
162 | 140002196 | Nákup potravin | 426,74 | 64/2011 | | 15.4.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
163 | 14040364 | Odvoz kuch. odpadu | 38,40 | 7/2013 | | 15.4.2014 | Inta, s.r.o. | Rybárska 18, Trenčín | 34129863 |
164 | 14001194 | Nákup potravin | 403,43 | 9/2012 | | 16.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
165 | 203430345 | Energie - el. energia | 2425,56 | 37/T/2007 | | 17.4.2014 | Energo-SK, a.s. | Novozámocká 220,Nitra | 36565482 |
166 | 14001212 | Nákup potravin | 116,68 | 9/2012 | | 22.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominováí cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
167 | 140002242 | Nákup potravin | 128,21 | 64/2011 | | 22.4.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
168 | 0014149785 | Telef. hoovry | 70,06 | | | 22,4,2014 | Orange | Plynárenská 1, Bratislava | 35697270 |
169 | 670411073 | Nákup potravin | 583,- | 10/2012 | | 22.4.2014 | Mabonex Slovakia, a.s. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
170 | 514102128 | Nákup potravin | 708,25 | 12/2013 | | 23.4.2014 | Topec, a.s. | Krušovská 1994, Topoľčany | 31412408 |
171 | 14001251 | Nákup potravin | 300,72 | 9/2012 | | 24.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
172 | 14001253 | Nákup potravin | 51,62 | 9/2012 | | 24.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
173 | 14001256 | Nákup potravin | 12,02 | 9/2012 | | 24.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
174 | 10497 | Oprava kosačky | 129,48 | | 14/2014 | 28.4.2014 | Vlastimil Šiška-Lestech | Tovarnícka 2104, Topoľčany | 33674515 |
175 | 14001291 | Nákup potravin | 251,95 | 9/2012 | | 28.4.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
176 | 670411542 | Nákup potravin | 1100,06 | 10/2012 | | 28.4.2014 | Mabonex Slovakia,s.r.o. | Krajinská cesta 3, Piešťany | 31428819 |
177 | 140002448 | Nákup potravin | 168,64 | 63/2011 | | 30.4.2014 | Sniežik Ing. Čermák | Cabajská 21/B, Nitra | 44211481 |
178 | 20140347 | Kancelársky materiál | 59,86 | 66/2011 | | 2.5.2014 | Kancpapier, s.r.o. | Dopravná 2, Topoľčany | 36564931 |
179 | 2677 | Nákup potravin | 104,64 | 2/2014 | | 2.5.2014 | Vojtech Tureček | Parková 10, Solčany | 34583602 |
180 | 14001343 | Nákup potravin | 288,74 | 9/2012 | | 2.5.2014 | Mäsovýroba Krajčík, s.r.o. | Dominová cesta 4920/38, Banka | 46864474 |
